為自覺(jué)履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《清潔生產(chǎn)審核評(píng)估與驗(yàn)收指南》等文件相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,制定清潔生產(chǎn)審核公示內(nèi)容,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
表1-1企業(yè)基本信息表
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
(一)排污單位基本信息 | 單位名稱(chēng) | 襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司 |
法人代表 | 高少兵 |
注冊(cè)地址 | 湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào) |
郵政編碼 | 441057 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道97號(hào) |
行業(yè)類(lèi)別 | 滾動(dòng)軸承制造 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 112°6′7.31″ |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度 | 32°5′42.65″ |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420000177583897Q |
(二)企業(yè)屬性 | 企業(yè)性質(zhì) | 股份制公司 |
排污許可證管理類(lèi)別 | 重點(diǎn)管理 |
是否屬于強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 是 |
(三)主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 軸承及等速萬(wàn)向節(jié) | 年產(chǎn)2500萬(wàn)套汽車(chē)軸承 |
(四)主要生產(chǎn)及工藝名稱(chēng) | 以軸承鋼為主要原材料的生產(chǎn)制造 |
生產(chǎn)過(guò)程包括鍛造、車(chē)加工、熱處理、磨加工及軸承裝配 |
二、企業(yè)環(huán)境管理信息
表2-1企業(yè)環(huán)境管理信息匯總表
文件 名稱(chēng) | 編號(hào) | 審批文件 | 核發(fā) 機(jī)關(guān) | 獲取 時(shí)間 | 有效 期限 | 主要許可事項(xiàng) |
排污許可證 | 91420000177583897Q001V | 排污許可證 | 襄陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 2023年08月16日 | 2028年08月15日 | 排口位置、數(shù)量、排放方式、排放去向、排放污染物種類(lèi)、排放濃度限值、排放量和排放污染物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 等信息 |
環(huán)評(píng)批復(fù)文件 | 襄環(huán)審(2009)56 | 關(guān)于《襄軸集團(tuán)工業(yè)園項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 襄陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2009年7月29日 | / | 總占地479240平方米的軸承工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
竣工環(huán)保驗(yàn)收 | 自主驗(yàn)收 | / | / | 2018年8月 | / |
三、 企業(yè)主要原輔材料消耗情況
表3-1企業(yè)近三年主要原輔材料消耗情況
使用環(huán)節(jié)(或部門(mén)、分廠) | 材料名稱(chēng) | 單位 | 近三年 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
內(nèi)外圈鍛造 | 軸承鋼 | 噸 | 20955 | 15699 | 20404 |
保持架投料 | 冷軋鋼板 | 噸 | 3078 | 1776 | 2588 |
滾動(dòng)體投料 | 冷拉鋼 | 噸 | 4729 | 2809 | 4709 |
傳動(dòng)科技公司 | 專(zhuān)用合結(jié)鋼 | 噸 | 2096 | 3015 | 4032 |
車(chē)加工、磨加工分廠 | 切削液 | 噸 | 495 | 366 | 448 |
各生產(chǎn)分廠 | 潤(rùn)滑油 | 噸 | 209 | 144 | 171 |
各生產(chǎn)分廠 | 潤(rùn)滑脂 | 噸 | 142 | 181 | 201 |
四、污染物產(chǎn)生及治理、排放信息
依據(jù)襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2023年自行監(jiān)測(cè)報(bào)告和廢水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),我公司開(kāi)展監(jiān)測(cè)的工業(yè)廢水、生活污水、廢氣、噪聲等各類(lèi)污染物均達(dá)標(biāo)排放,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。詳見(jiàn)附件1:襄陽(yáng)軸承2023年4季度環(huán)境檢測(cè)報(bào)告。
五、固體廢物及危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況
表5-1企業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物一覽表
固廢名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 處置去向 |
廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | HW08 900-249-08 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
煙氣、VOCs治理過(guò)程產(chǎn)生的廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
含油廢水處理產(chǎn)生的浮油、浮渣和污泥 | HW08 900-210-08 | 委托有資質(zhì)的環(huán)保公司處理 |
鐵屑 | 一般工業(yè)固體廢物 | 自行貯存,委托利用 |
磨屑 | 一般工業(yè)固體廢物 | 自行貯存,委托利用 |
六、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息
我公司于2022年6月編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并在當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門(mén)備案,應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒妇幪?hào)為420601-2022-024-L。
七、公示聯(lián)系方式
聯(lián)系人:孫桂喜
聯(lián)系電話(huà):15570655885
2024年5月10日
附件1:襄陽(yáng)軸承2023年4季度環(huán)境檢測(cè)報(bào)告.pdf